Приносим извинения за временные неудобства.
На поперечной балке со сцепным устройством смонтированы кронштейны с пневматическими опорно-приводными колесами и цепная коробка передач для изменения шага высадки. Секция рассадопосадочной машины навешена на поперечную балку при помощи паралелограмной навески. На секции смонтированы основные рабочие органы машины – карусельный рабочий стол со стаканами с откидывающимся днищем для подачи рассады, сошники с вмонтированными в них клапанами, подающими рассаду, прикатывающих катков и приводов рабочих органов. На раме секции расположены кресла для двух сажальщиков и 6 кассетодержателей для кассет с рассадой.
Принцип работы: два сажальщика, сидя лицом к кассетной рассаде вынимают рассаду из кассеты и кладут по одной в стаканы. Стаканы (6 шт.) движутся перед ними, нужно успеть положить рассаду в каждый стакан. При перемещении стакана в зону высадки, его дно принудительно открывается, и рассада попадает в зазор между клапанами сошника, которые перемещают ее в вертикальном положении к концу сошника и в почву, предварительно прикатанную передним катком. Задние катки придавливают рассаду в грунт. В зависимости от того, как быстро работают сажальщики и свойств грунта, определяется скорость трактора, в среднем это около 2,2 км\ч.
Привод рабочих органов осуществляется от опорно-приводных колес машины через систему цепных передач и коническую передачу для привода рабочего стола.
| Характеристики рассадопосадочной машины | |
| Особенность машины | Возможность одновременной загрузки рассадой до 3200 растений: 20 кассет по 160 ячеек |
| Производительность | 0,27...0,4 га/ч в зависимости от схемы посадки |
| Число высаживаемых рядов | 2 ряда посадки рассады |
| Количество кассет для высадки | 20 кассет |
| Тип кассеты | Любой тип кассет |
| Ширина междурядий | 500 мм |
| Шаг посадки | Регулируемый: от 145 до 465 мм |
| Глубина хода сошников | Регулируемая: от 20 до 80 мм |
| Высота высаживаемой рассады | от 100 до 210 мм |
| Тип машины | Навесной |
| Рекомендуемая скорость движения | 1,7 - 2,2 км/ч |
| Габаритные размеры. Ширина | 2430 мм |
| Габаритные размеры. Высота | 1720 мм |
| Габаритные размеры. Длина | 2400 мм |
| Колея | Регулируемая: от 1600 до 2200 мм |
| Полная масса машины | 320 кг |
| Агрегатируется с тракторами | класса 1,4 кН |
| Привод | Цепная передача момента на валы клапанных механизмов |
| Кол-во обслуживающего персонала | 2 сажальщика рассады и 1 тракторист |
| Дополнительная комплектация | Есть возможность доукомплектовать: укладчик капельной ленты 1 шт; бабинодержатель 1 шт |
| Характеристики рассадопосадочной машины | |
| Особенность машины | Возможность одновременной загрузки рассадой до 3200 растений: 20 кассет по 160 ячеек |
| Производительность | 0,27...0,4 га/ч в зависимости от схемы посадки |
| Число высаживаемых рядов | 2 ряда посадки рассады |
| Количество кассет для высадки | 20 кассет |
| Тип кассеты | Любой тип кассет |
| Ширина междурядий | 500 мм |
| Шаг посадки | Регулируемый: от 145 до 465 мм |
| Глубина хода сошников | Регулируемая: от 20 до 80 мм |
| Высота высаживаемой рассады | от 100 до 210 мм |
| Тип машины | Навесной |
| Рекомендуемая скорость движения | 1,7 - 2,2 км/ч |
| Габаритные размеры. Ширина | 2430 мм |
| Габаритные размеры. Высота | 1720 мм |
| Габаритные размеры. Длина | 2400 мм |
| Колея | Регулируемая: от 1600 до 2200 мм |
| Полная масса машины | 320 кг |
| Агрегатируется с тракторами | класса 1,4 кН |
| Привод | Цепная передача момента на валы клапанных механизмов |
| Кол-во обслуживающего персонала | 2 сажальщика рассады и 1 тракторист |
| Дополнительная комплектация | Есть возможность доукомплектовать: укладчик капельной ленты 1 шт; бабинодержатель 1 шт |
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

