Приносим извинения за временные неудобства.
Фреза навесная ФН-1,4 (далее фреза) предназначена для предпосевной обработки грунта различного состава, уклоном местности и отдельными микронеровностями не более 15 см, под посадки овощных культур, без оборота пласта по фону зяби или весновспашки.
Фреза за один проход выполняет следующие технологические операции: фрезерование почвы активными рабочими органами, уничтожение сорной растительности и выравнивание микрорельефа.
Почвенная фреза создает оптимальную плотность почвы благодаря высокой степени крошения, повышает ее биологическую и биохимическую активность, улучшает все физические свойства почвы, что способствует повышению урожайности культур.
| Характеристики фрезы | |
| Производительность в час (га/ч) | 0,26 - 0,35 |
| Рабочая скорость движения агрегата (км/ч) | 3 - 4,5 |
| Глубина рыхления почвы (мм) | 200 |
| Полная масса машины (кг) | 250 |
| Габаритные размеры. Ширина (мм) | 600 |
| Габаритные размеры. Длина (мм) | 1700 |
| Габаритные размеры. Высота (мм) | 1100 |
| Ширина захвата (м) | 1,4 |
| Количество роторов (шт) | 1 |
| Количество ножей на роторе (шт) | 36 |
| Количество ножей на одной секции ротора (шт) | 6 |
| Диаметр секции ножей (мм) | 500 |
| Расположение ножей | Геликоидное |
| Лыжи опорные регулировочные (шт) | 2 |
| Агрегатируется с тракторами, т.к | 1,4 |
| Требуемая мощность от ВОМ (кВт / л.с) | 60 / 80 |
| Максимальная мощность трактора (кВт / л.с.) | 75 / 100 |
| Привод | ВОМ трактора 540 об/мин |
| Кол-во обслуживающего персонала | 1 человек |
| Требуемое масло | ТАД 17 |
| Объем масла в редукторе (л) | 2 литра |
| Объем масла в цепной передаче (л) | 1 литр |
| Характеристики фрезы | |
| Производительность в час (га/ч) | 0,26 - 0,35 |
| Рабочая скорость движения агрегата (км/ч) | 3 - 4,5 |
| Глубина рыхления почвы (мм) | 200 |
| Полная масса машины (кг) | 250 |
| Габаритные размеры. Ширина (мм) | 600 |
| Габаритные размеры. Длина (мм) | 1700 |
| Габаритные размеры. Высота (мм) | 1100 |
| Ширина захвата (м) | 1,4 |
| Количество роторов (шт) | 1 |
| Количество ножей на роторе (шт) | 36 |
| Количество ножей на одной секции ротора (шт) | 6 |
| Диаметр секции ножей (мм) | 500 |
| Расположение ножей | Геликоидное |
| Лыжи опорные регулировочные (шт) | 2 |
| Агрегатируется с тракторами, т.к | 1,4 |
| Требуемая мощность от ВОМ (кВт / л.с) | 60 / 80 |
| Максимальная мощность трактора (кВт / л.с.) | 75 / 100 |
| Привод | ВОМ трактора 540 об/мин |
| Кол-во обслуживающего персонала | 1 человек |
| Требуемое масло | ТАД 17 |
| Объем масла в редукторе (л) | 2 литра |
| Объем масла в цепной передаче (л) | 1 литр |
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

